1 EQUIPO SECTOR SUB 20 21.02.09.JPG
2 PICT0815.JPG
3 SECTOR SUB 20 +78 KG 21.02.09.JPG
4 SECTOR SUB 20 -1 21.02.09.JPG
5 SECTOR SUB 20 -100KG 21.02.09.JPG
6 SECTOR SUB 20 21.02.09.JPG
7 SECTOR SUB 20 -3 21.02.09.JPG
8 SECTOR SUB 20 -4 21.02.09.JPG
9 SECTOR SUB 20 -48 KG 21.02.09.JPG
10 SECTOR SUB 20- 52 KG 21.02.09.JPG
11 SECTOR SUB 20 -55KG 21.02.09.JPG
12 SECTOR SUB 20 -57 KG 21.02.09.JPG
13 SECTOR SUB 20 -60KG 21.02.09.JPG
14 SECTOR SUB 20 -63 KG 21.02.09.JPG
15 SECTOR SUB 20 -66KG 21.02.09.JPG
16 SECTOR SUB 20 -70 KG 21.02.09.JPG
17 SECTOR SUB 20 -73KG 21.02.09.JPG
18 SECTOR SUB 20 -78 KG 21.02.09.JPG
19 SECTOR SUB 20 -81KG 21.02.09.JPG
20 SECTOR SUB 20 -90KG 21.02.09.JPG
21 SECTOR SUB 20-2 21.02.09.JPG
of 21
SECTOR SUB 20 -66KG 21.02.09.JPG